鐵合金系列
高碳錳鐵
- 顯著地提高鑄鐵耐磨性能—磷鐵推薦用途:"潁川"磷鐵采用科學(xué)工藝在眾多磷礦中遴選出致密的一塊,并通過精準(zhǔn)冶煉(即將磷礦石和鐵礦石在高爐中共同冶制而成)。 因此較其他磷鐵產(chǎn)品,適用范圍更廣,性能更佳,同比縮短煉鋼流程:進(jìn)一步改善鋼產(chǎn)品性能,增強(qiáng)鐵水流動(dòng)性,提高鋼的抗拉強(qiáng)度,整體提升鋼的耐磨度及耐腐蝕性。組織致密,氣孔凸顯少,無粉末狀,無夾渣。...
立即咨詢
全國(guó)熱線
0395-8662249
詳情介紹
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)::GB/T3795-2006
產(chǎn)品說明
適用于煉鋼、鑄造作脫氧劑、脫硫劑和合金元素加入劑
粒度:自然塊每塊小于30kg,也可根據(jù)用戶要求加工。
類別 | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% | |||||||
Mn | C | Si | P | S | |||||
I | II | I | II | ||||||
不 大 于 ≤ | |||||||||
中碳錳鐵 | FeMn82C1.0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn82C1.5 | 78.0-85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | ||
FeMn78C2.0 | 75.0-82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | ||
高碳錳鐵 | FeMn78C8.0 | 75.0-82.0 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | |
FeMn74C7.5 | 70.0-77.0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | ||
FeMn68C7.0 | 65.0-72.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.40 | 0.03 | ||
FeMn63C7.0 | 60.0-65.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.50 | 0.03 |
下一篇:暫無